Caractéristiques techniques
| Système | Windows Phone 8 | |
| Interface utilisateur | Non | |
| Processeur | Qualcomm MSM8960 | |
| Fréquence processeur | 1,5 GHz | |
| Nombre de coeurs | 2 | |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 225 | |
| Support cartes mémoire | Non | |
| Info | Mémoire vive (RAM) | 1024 Mo |
| Mémoire flash Libre (Mo) | 29100 | |
| Clavier | Pas de clavier physique | |
| Info | Indice DAS (W/kg) | 0.94 |
| Double SIM | Non | |
| Magasin d'applications | Store Windows Phone 8 |
Affichage
| Taille (diagonale) (pouces) | 4.50 | |
| Taille (diagonale) (cm) | 11.43 | |
| Technologie de l'écran | IPS | |
| Couleur | Oui | |
| Tactile | Oui | |
| Info | Définition de l'écran | 1280 x 768 |
| Résolution de l'écran (ppp) | 332 | |
| Technologie tactile | Capacitif | |
| Info | Multipoints | Oui |
| Détail du Multipoint | 10 points |
Entrées sorties
| Sortie casque | 1 | |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Version Bluetooth | 3.1 | |
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Support du NFC | Oui (activé) | |
| Type de connecteur USB | Micro USB | |
| Info | Compatibilité USB Host | Non |
| Sortie TV (numérique) | Non |
GPS
| Info | GPS intégré | Oui |
| A-GPS | Oui | |
| Logiciel GPS | Nokia Drive | |
| Guidage vocal | Oui |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Résolution photo | 8,7 Mpixels | |
| Autofocus | Oui | |
| Flash | Oui | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
| Webcam | Oui | |
| Définition vidéo de la webcam | HD 720p (1280*720) | |
| Radio FM | Non | |
| Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires |
Communication
| GSM | Oui | |
| Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Compatible réseau EDGE | Oui | |
| Compatible réseau GPRS | Oui | |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
| Débit max en réception (HSDPA) | 42 Mbit/s | |
| Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui | |
| Client e-mail pop/imap | Oui | |
| Client e-mail Exchange | Oui | |
| Sauvegarde en ligne | Oui | |
| Stockage en ligne | Oui | |
| Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 7 |
Accessoires
| Dock-Clavier | Non |
Alimentation
| Batterie amovible | Non | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2000 | |
| Autonomie annoncée mode communication (3G) | 10h |
Dimensions
| Poids (g) | 185 | |
| Largeur (cm) | 7.08 | |
| Hauteur (cm) | 13 | |
| Epaisseur (cm) | 1.07 | |
| Volume (cm3) | 98.483 |






0 commentaires:
Enregistrer un commentaire