Caractéristiques techniques
Système | Android 4.1.2 | |
Interface utilisateur | TouchWiz | |
Processeur | Samsung Exynos 4412 | |
Fréquence processeur | 1,6 GHz | |
Nombre de coeurs | 4 | |
Puce graphique | ARM Mali 400 MP4 | |
Support cartes mémoire | MicroSD | |
Info | Mémoire vive (RAM) | 2048 Mo |
Mémoire flash Libre (Mo) | 16000 | |
Carte mémoire incluse | Non | |
Clavier | Pas de clavier physique | |
Double SIM | Non | |
Magasin d'applications | Play Store |
Affichage
Taille (diagonale) (pouces) | 8 | |
Taille (diagonale) (cm) | 20.32 | |
Technologie de l'écran | TFT | |
Couleur | Oui | |
Tactile | Oui | |
Info | Définition de l'écran | 1280 x 800 |
Résolution de l'écran (ppp) | 189 | |
Technologie tactile | Capacitif | |
Info | Multipoints | Oui |
Entrées sorties
Sortie casque | Oui | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Oui | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Version Bluetooth | 4.0 | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Support du NFC | Non | |
Type de connecteur USB | Micro USB | |
Info | Compatibilité USB Host | Oui |
Câble USB Host | En option | |
Sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) | |
Câble vidéo fourni | En option |
GPS
Info | GPS intégré | Oui |
A-GPS | Oui | |
Logiciel GPS | Google Maps Navigation | |
Guidage vocal | Oui |
Multimédia
Appareil photo intégré | Oui | |
Résolution photo | 5 Mpixels | |
Autofocus | Oui | |
Flash | Non | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
Webcam | Oui | |
Définition vidéo de la webcam | 1,3 Mpixels | |
Radio FM | Non |
Communication
GSM | Oui | |
Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
Compatible réseau EDGE | Oui | |
Compatible réseau GPRS | Oui | |
Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
Débit max en réception (HSDPA) | 21 Mbit/s | |
Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
Compatible réseau 4G (LTE) | Non | |
Client e-mail pop/imap | Oui | |
Client e-mail Exchange | Oui | |
Sauvegarde en ligne | Oui | |
Stockage en ligne | Oui | |
Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 5 |
Accessoires
Dock-Clavier | Non | |
Autres accessoires | S Pen (stylo) |
Alimentation
Batterie amovible | Non | |
Capacité de la batterie (mAh) | 4600 |
Dimensions
Poids (g) | 340 | |
Largeur (cm) | 13.60 | |
Hauteur (cm) | 21.10 | |
Epaisseur (cm) | 0.80 | |
Volume (cm3) | 229.568 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire